playaja

Result Toto macau 19.00 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel toto macau 19.00 di periode hari ini senin, 18 agustus 2025 angka keluaran 2181. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran toto macau 19.00 hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran toto macau 19.00. Silahkan menuju ke tabel toto macau 19.00 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 18-08-2025 Senin 2181
2. 17-08-2025 Minggu 3981
3. 16-08-2025 Sabtu 6736
4. 15-08-2025 Jumat 2790
5. 14-08-2025 Kamis 8335
6. 13-08-2025 Rabu 2651
7. 12-08-2025 Selasa 4701
8. 11-08-2025 Senin 6219
9. 10-08-2025 Minggu 3845
10. 09-08-2025 Sabtu 6166
11. 08-08-2025 Jumat 8186
12. 07-08-2025 Kamis 8922
13. 06-08-2025 Rabu 1923
14. 05-08-2025 Selasa 0546
15. 04-08-2025 Senin 5144
16. 03-08-2025 Minggu 1070
17. 02-08-2025 Sabtu 7161
18. 01-08-2025 Jumat 6208
19. 31-07-2025 Kamis 8608
20. 30-07-2025 Rabu 8891
21. 29-07-2025 Selasa 6511
22. 28-07-2025 Senin 1351
23. 27-07-2025 Minggu 2918
24. 26-07-2025 Sabtu 2710
25. 25-07-2025 Jumat 4707
26. 24-07-2025 Kamis 3735
27. 22-07-2025 Selasa 9078
28. 21-07-2025 Senin 4458
29. 20-07-2025 Minggu 1712
30. 19-07-2025 Sabtu 0211
31. 18-07-2025 Jumat 6273
32. 17-07-2025 Kamis 1775
33. 16-07-2025 Rabu 6861
34. 15-07-2025 Selasa 8599
35. 14-07-2025 Senin 9573
36. 13-07-2025 Minggu 3492
37. 11-07-2025 Jumat 3936
38. 10-07-2025 Kamis 9783
39. 09-07-2025 Rabu 9893
40. 08-07-2025 Selasa 5576
41. 07-07-2025 Senin 1660
42. 06-07-2025 Minggu 4712
43. 05-07-2025 Sabtu 5438
44. 04-07-2025 Jumat 9251
45. 03-07-2025 Kamis 4629
46. 02-07-2025 Rabu 5197
47. 01-07-2025 Selasa 6842
48. 30-06-2025 Senin 2930
49. 29-06-2025 Minggu 6066
50. 28-06-2025 Sabtu 9193
51. 27-06-2025 Jumat 8501
52. 26-06-2025 Kamis 1796
53. 25-06-2025 Rabu 9567
54. 24-06-2025 Selasa 3331
55. 23-06-2025 Senin 1632
56. 22-06-2025 Minggu 3919
57. 21-06-2025 Sabtu 1965
58. 20-06-2025 Jumat 6914
59. 19-06-2025 Kamis 0935
60. 18-06-2025 Rabu 9657
61. 17-06-2025 Selasa 1850
62. 16-06-2025 Senin 3477
63. 15-06-2025 Minggu 6327
64. 14-06-2025 Sabtu 8335
65. 13-06-2025 Jumat 1538
66. 12-06-2025 Kamis 0884
67. 11-06-2025 Rabu 0297
68. 10-06-2025 Selasa 3177
69. 09-06-2025 Senin 9716
70. 08-06-2025 Minggu 5772
71. 07-06-2025 Sabtu 0049
72. 06-06-2025 Jumat 4910
73. 05-06-2025 Kamis 8180
74. 04-06-2025 Rabu 2064
75. 03-06-2025 Selasa 5260
76. 02-06-2025 Senin 6639
77. 01-06-2025 Minggu 8173
78. 31-05-2025 Sabtu 6168
79. 30-05-2025 Jumat 3266
80. 29-05-2025 Kamis 8211
81. 28-05-2025 Rabu 7668
82. 27-05-2025 Selasa 8677
83. 26-05-2025 Senin 5812
84. 25-05-2025 Minggu 5998
85. 24-05-2025 Sabtu 3853
86. 23-05-2025 Jumat 6686
87. 22-05-2025 Kamis 2312
88. 21-05-2025 Rabu 6505
89. 20-05-2025 Selasa 5169
90. 19-05-2025 Senin 2927
91. 18-05-2025 Minggu 6338
92. 17-05-2025 Sabtu 8933
93. 16-05-2025 Jumat 3706
94. 15-05-2025 Kamis 4233
95. 14-05-2025 Rabu 3530
96. 13-05-2025 Selasa 9991
97. 12-05-2025 Senin 0630
98. 11-05-2025 Minggu 0544
99. 10-05-2025 Sabtu 4674
100. 09-05-2025 Jumat 0784
101. 08-05-2025 Kamis 3213
102. 07-05-2025 Rabu 4461
103. 06-05-2025 Selasa 8344
104. 05-05-2025 Senin 4346
105. 04-05-2025 Minggu 1097
106. 03-05-2025 Sabtu 2004
107. 02-05-2025 Jumat 8595
108. 01-05-2025 Kamis 5481
109. 30-04-2025 Rabu 7387
110. 29-04-2025 Selasa 2594
111. 28-04-2025 Senin 8709
112. 27-04-2025 Minggu 8330
113. 26-04-2025 Sabtu 0654
114. 25-04-2025 Jumat 2998
115. 24-04-2025 Kamis 9910
116. 23-04-2025 Rabu 6996
117. 22-04-2025 Selasa 9960
118. 21-04-2025 Senin 0154
119. 20-04-2025 Minggu 6057
120. 19-04-2025 Sabtu 0346
121. 18-04-2025 Jumat 0270
122. 17-04-2025 Kamis 5909
123. 16-04-2025 Rabu 4707
124. 15-04-2025 Selasa 1115
125. 14-04-2025 Senin 8884
126. 13-04-2025 Minggu 6708
127. 12-04-2025 Sabtu 6867
128. 11-04-2025 Jumat 7454
129. 10-04-2025 Kamis 7171
130. 09-04-2025 Rabu 8437
131. 08-04-2025 Selasa 6684
132. 07-04-2025 Senin 1483
133. 06-04-2025 Minggu 1432
134. 05-04-2025 Sabtu 6980
135. 04-04-2025 Jumat 9292
136. 03-04-2025 Kamis 7181
137. 02-04-2025 Rabu 9867
138. 01-04-2025 Selasa 5993
139. 31-03-2025 Senin 6290
140. 30-03-2025 Minggu 1726
141. 29-03-2025 Sabtu 0438
142. 28-03-2025 Jumat 2841
143. 27-03-2025 Kamis 0163
144. 26-03-2025 Rabu 7217
145. 25-03-2025 Selasa 8543
146. 24-03-2025 Senin 1456
147. 23-03-2025 Minggu 6945
148. 22-03-2025 Sabtu 0143
149. 21-03-2025 Jumat 5267
150. 20-03-2025 Kamis 5462
151. 19-03-2025 Rabu 1521
152. 18-03-2025 Selasa 8121
153. 17-03-2025 Senin 3441
154. 16-03-2025 Minggu 9828
155. 15-03-2025 Sabtu 0997
156. 14-03-2025 Jumat 1809
157. 13-03-2025 Kamis 3484
158. 12-03-2025 Rabu 2241
159. 11-03-2025 Selasa 7020
160. 10-03-2025 Senin 1128
161. 09-03-2025 Minggu 0692
162. 08-03-2025 Sabtu 0382
163. 07-03-2025 Jumat 6111
164. 06-03-2025 Kamis 8428
165. 05-03-2025 Rabu 1168
166. 04-03-2025 Selasa 1298
167. 03-03-2025 Senin 6262
168. 02-03-2025 Minggu 0166
169. 01-03-2025 Sabtu 4494
170. 28-02-2025 Jumat 6418
171. 27-02-2025 Kamis 4161
172. 26-02-2025 Rabu 7549
173. 25-02-2025 Selasa 9600
174. 24-02-2025 Senin 6585
175. 23-02-2025 Minggu 3862
176. 22-02-2025 Sabtu 7251
177. 21-02-2025 Jumat 5036
178. 20-02-2025 Kamis 0518
179. 19-02-2025 Rabu 8019
180. 18-02-2025 Selasa 8100
181. 17-02-2025 Senin 5350
182. 16-02-2025 Minggu 5357
183. 15-02-2025 Sabtu 9044
184. 14-02-2025 Jumat 5981
185. 13-02-2025 Kamis 2618
186. 12-02-2025 Rabu 0551
187. 11-02-2025 Selasa 9581
188. 10-02-2025 Senin 5794
189. 09-02-2025 Minggu 3745
190. 08-02-2025 Sabtu 0561
191. 07-02-2025 Jumat 0549
192. 06-02-2025 Kamis 1738
193. 05-02-2025 Rabu 1737
194. 04-02-2025 Selasa 9914
195. 03-02-2025 Senin 6580
196. 02-02-2025 Minggu 0432
197. 01-02-2025 Sabtu 1935
198. 31-01-2025 Jumat 9857
199. 30-01-2025 Kamis 6505
200. 29-01-2025 Rabu 8836
201. 28-01-2025 Selasa 1774
202. 27-01-2025 Senin 1359
203. 26-01-2025 Minggu 1049
204. 25-01-2025 Sabtu 2028
205. 24-01-2025 Jumat 8582
206. 23-01-2025 Kamis 2185
207. 22-01-2025 Rabu 5178
208. 21-01-2025 Selasa 3834
209. 20-01-2025 Senin 8309
210. 19-01-2025 Minggu 4203
211. 18-01-2025 Sabtu 9705
212. 17-01-2025 Jumat 7063
213. 16-01-2025 Kamis 5965
214. 15-01-2025 Rabu 5537
215. 14-01-2025 Selasa 1758
216. 13-01-2025 Senin 2985
217. 12-01-2025 Minggu 4131
218. 11-01-2025 Sabtu 8454
219. 10-01-2025 Jumat 9286
220. 09-01-2025 Kamis 2200
221. 08-01-2025 Rabu 7086
222. 07-01-2025 Selasa 4278
223. 06-01-2025 Senin 5824
224. 05-01-2025 Minggu 3540
225. 04-01-2025 Sabtu 0115
226. 03-01-2025 Jumat 5559
227. 02-01-2025 Kamis 2106
228. 01-01-2025 Rabu 5250
229. 31-12-2024 Selasa 7640
230. 30-12-2024 Senin 8380
231. 29-12-2024 Minggu 9941
232. 28-12-2024 Sabtu 3724
233. 27-12-2024 Jumat 0386
234. 26-12-2024 Kamis 3355
235. 25-12-2024 Rabu 1095
236. 24-12-2024 Selasa 8735
237. 23-12-2024 Senin 0003
238. 22-12-2024 Minggu 6952
239. 21-12-2024 Sabtu 7929
240. 20-12-2024 Jumat 6656
241. 19-12-2024 Kamis 6452
242. 18-12-2024 Rabu 7393
243. 17-12-2024 Selasa 5736
244. 16-12-2024 Senin 9267
245. 15-12-2024 Minggu 5495
246. 14-12-2024 Sabtu 0373
247. 13-12-2024 Jumat 5156
248. 12-12-2024 Kamis 8754
249. 11-12-2024 Rabu 9358
250. 10-12-2024 Selasa 6895
251. 09-12-2024 Senin 8004
252. 08-12-2024 Minggu 5338
253. 07-12-2024 Sabtu 9464
254. 06-12-2024 Jumat 3551
255. 05-12-2024 Kamis 8721
256. 04-12-2024 Rabu 4606
257. 03-12-2024 Selasa 4905
258. 02-12-2024 Senin 7058
259. 01-12-2024 Minggu 7891
260. 30-11-2024 Sabtu 0870
261. 29-11-2024 Jumat 9446
262. 28-11-2024 Kamis 1682
263. 27-11-2024 Rabu 4819
264. 26-11-2024 Selasa 5156
265. 25-11-2024 Senin 6732
266. 24-11-2024 Minggu 6114
267. 23-11-2024 Sabtu 5564
268. 22-11-2024 Jumat 8550
269. 21-11-2024 Kamis 4992
270. 20-11-2024 Rabu 5856
271. 19-11-2024 Selasa 0282
272. 18-11-2024 Senin 7938
273. 17-11-2024 Minggu 9607
274. 16-11-2024 Sabtu 1112
275. 15-11-2024 Jumat 8075
276. 14-11-2024 Kamis 6276
277. 13-11-2024 Rabu 6722
278. 12-11-2024 Selasa 4529
279. 11-11-2024 Senin 9070
280. 10-11-2024 Minggu 2955
281. 09-11-2024 Sabtu 5725
282. 08-11-2024 Jumat 4126
283. 07-11-2024 Kamis 0993
284. 06-11-2024 Rabu 9857
285. 05-11-2024 Selasa 8429
286. 04-11-2024 Senin 0376
287. 03-11-2024 Minggu 1296
288. 02-11-2024 Sabtu 3211
289. 01-11-2024 Jumat 1094
290. 31-10-2024 Kamis 8095
291. 30-10-2024 Rabu 8596
292. 29-10-2024 Selasa 7782
293. 28-10-2024 Senin 0195
294. 27-10-2024 Minggu 0035
295. 26-10-2024 Sabtu 1007
296. 25-10-2024 Jumat 7571
297. 24-10-2024 Kamis 4522
298. 23-10-2024 Rabu 1373
299. 22-10-2024 Selasa 8715
300. 21-10-2024 Senin 2153
301. 20-10-2024 Minggu 0818
302. 19-10-2024 Sabtu 0233
303. 18-10-2024 Jumat 5362
304. 17-10-2024 Kamis 9152
305. 16-10-2024 Rabu 1002
306. 15-10-2024 Selasa 0553
307. 14-10-2024 Senin 8158
308. 13-10-2024 Minggu 8070
309. 12-10-2024 Sabtu 7049
310. 11-10-2024 Jumat 8516
311. 10-10-2024 Kamis 2663
312. 09-10-2024 Rabu 1327
313. 08-10-2024 Selasa 4636
314. 07-10-2024 Senin 4996
315. 06-10-2024 Minggu 3961
316. 05-10-2024 Sabtu 8951
317. 04-10-2024 Jumat 0267
318. 03-10-2024 Kamis 9423
319. 02-10-2024 Rabu 6789
320. 01-10-2024 Selasa 6203
321. 30-09-2024 Senin 6406
322. 29-09-2024 Minggu 9838
323. 28-09-2024 Sabtu 1241
324. 27-09-2024 Jumat 6454
325. 26-09-2024 Kamis 8009
326. 25-09-2024 Rabu 1806
327. 24-09-2024 Selasa 0662
328. 23-09-2024 Senin 5987
329. 22-09-2024 Minggu 5387
330. 21-09-2024 Sabtu 3253
331. 20-09-2024 Jumat 2436
332. 19-09-2024 Kamis 9189
333. 18-09-2024 Rabu 5311
334. 17-09-2024 Selasa 6055
335. 16-09-2024 Senin 5781
336. 13-09-2024 Jumat 0580
337. 12-09-2024 Kamis 3810
338. 11-09-2024 Rabu 1402
339. 08-09-2024 Minggu 8755
340. 07-09-2024 Sabtu 8533
341. 06-09-2024 Jumat 1918
342. 04-09-2024 Rabu 9504
343. 03-09-2024 Selasa 8141
344. 02-09-2024 Senin 2139
345. 01-09-2024 Minggu 7299
346. 31-08-2024 Sabtu 1233
347. 29-08-2024 Kamis 5433
348. 28-08-2024 Rabu 3770
349. 27-08-2024 Selasa 1329
350. 26-08-2024 Senin 7664
351. 25-08-2024 Minggu 1317
352. 24-08-2024 Sabtu 5473
353. 23-08-2024 Jumat 3381
354. 22-08-2024 Kamis 1859
355. 21-08-2024 Rabu 9395
356. 20-08-2024 Selasa 3555
357. 19-08-2024 Senin 6661
358. 18-08-2024 Minggu 0748
359. 17-08-2024 Sabtu 2359
360. 16-08-2024 Jumat 4348
361. 15-08-2024 Kamis 9001
362. 14-08-2024 Rabu 4965
363. 14-08-2024 Rabu 4965
364. 13-08-2024 Selasa 3843
365. 12-08-2024 Senin 7039
366. 11-08-2024 Minggu 9013
367. 10-08-2024 Sabtu 2857
368. 09-08-2024 Jumat 5821
369. 08-08-2024 Kamis 5437
370. 07-08-2024 Rabu 1835
371. 05-08-2024 Senin 7167
372. 04-08-2024 Minggu 8226
373. 02-08-2024 Jumat 8475
374. 01-08-2024 Kamis 0969
375. 31-07-2024 Rabu 7627
376. 30-07-2024 Selasa 1137
377. 29-07-2024 Senin 8024
378. 24-07-2024 Rabu 4749
379. 23-07-2024 Selasa 4623
380. 22-07-2024 Senin 3273
381. 21-07-2024 Minggu 2435
382. 20-07-2024 Sabtu 3403
383. 19-07-2024 Jumat 5304
384. 18-07-2024 Kamis 1255
385. 16-07-2024 Selasa 7456
386. 15-07-2024 Senin 7439
387. 14-07-2024 Minggu 4128
388. 13-07-2024 Sabtu 7850
389. 12-07-2024 Jumat 4507
390. 11-07-2024 Kamis 9276
391. 09-07-2024 Selasa 2615
392. 08-07-2024 Senin 5253
393. 07-07-2024 Minggu 1979
394. 06-07-2024 Sabtu 8301
395. 05-07-2024 Jumat 3163
396. 03-07-2024 Rabu 2126
397. 02-07-2024 Selasa 0402
398. 01-07-2024 Senin 9213
399. 29-06-2024 Sabtu 9990
400. 28-06-2024 Jumat 0433
401. 27-06-2024 Kamis 1847
402. 26-06-2024 Rabu 0132
403. 25-06-2024 Selasa 3244
404. 24-06-2024 Senin 5950
405. 23-06-2024 Minggu 2550
406. 22-06-2024 Sabtu 7319
407. 21-06-2024 Jumat 0888
408. 20-06-2024 Kamis 1920
409. 19-06-2024 Rabu 1692
410. 18-06-2024 Selasa 3028
411. 17-06-2024 Senin 0353
412. 16-06-2024 Minggu 4355
413. 15-06-2024 Sabtu 1280
414. 14-06-2024 Jumat 0477
415. 13-06-2024 Kamis 8624
416. 12-06-2024 Rabu 3532
417. 11-06-2024 Selasa 2600
418. 10-06-2024 Senin 9039
419. 09-06-2024 Minggu 5975
420. 08-06-2024 Sabtu 2343
421. 07-06-2024 Jumat 7440
422. 06-06-2024 Kamis 1028
423. 05-06-2024 Rabu 9590
424. 03-06-2024 Senin 9866
425. 02-06-2024 Minggu 9814
426. 01-06-2024 Sabtu 9699
427. 31-05-2024 Jumat 3233
428. 30-05-2024 Kamis 2300
429. 29-05-2024 Rabu 1093
430. 28-05-2024 Selasa 6409
431. 27-05-2024 Senin 0366
432. 26-05-2024 Minggu 2416
433. 25-05-2024 Sabtu 3070
434. 24-05-2024 Jumat 5236
435. 23-05-2024 Kamis 7018
436. 22-05-2024 Rabu 7433
437. 21-05-2024 Selasa 1712
438. 20-05-2024 Senin 6723
439. 19-05-2024 Minggu 6933
440. 18-05-2024 Sabtu 1816
441. 17-05-2024 Jumat 9742
442. 16-05-2024 Kamis 6635
443. 15-05-2024 Rabu 6841
444. 14-05-2024 Selasa 3284
445. 13-05-2024 Senin 2216
446. 12-05-2024 Minggu 9366
447. 11-05-2024 Sabtu 8901
448. 10-05-2024 Jumat 3879
449. 09-05-2024 Kamis 6880
450. 08-05-2024 Rabu 0886
451. 07-05-2024 Selasa 9682
452. 06-05-2024 Senin 4245
453. 05-05-2024 Minggu 1931
454. 04-05-2024 Sabtu 6059
455. 03-05-2024 Jumat 2941
456. 02-05-2024 Kamis 6592
457. 01-05-2024 Rabu 9568
458. 30-04-2024 Selasa 1986
459. 29-04-2024 Senin 7840
460. 28-04-2024 Minggu 0702
461. 27-04-2024 Sabtu 9640
462. 26-04-2024 Jumat 5036
463. 25-04-2024 Kamis 2139
464. 24-04-2024 Rabu 9742
465. 23-04-2024 Selasa 1495
466. 22-04-2024 Senin 6894
467. 21-04-2024 Minggu 1646
468. 20-04-2024 Sabtu 8201
469. 19-04-2024 Jumat 7094
470. 18-04-2024 Kamis 8250
471. 17-04-2024 Rabu 9396
472. 16-04-2024 Selasa 9212
473. 15-04-2024 Senin 9046
474. 14-04-2024 Minggu 5667
475. 13-04-2024 Sabtu 2126
476. 12-04-2024 Jumat 7484
477. 11-04-2024 Kamis 6058
478. 10-04-2024 Rabu 9961
479. 09-04-2024 Selasa 5188
480. 08-04-2024 Senin 5051
481. 07-04-2024 Minggu 4512
482. 06-04-2024 Sabtu 8938
483. 05-04-2024 Jumat 8052
484. 04-04-2024 Kamis 1016
485. 03-04-2024 Rabu 2921
486. 02-04-2024 Selasa 4262
487. 01-04-2024 Senin 4014
488. 31-03-2024 Minggu 9293
489. 30-03-2024 Sabtu 7402
490. 29-03-2024 Jumat 7524
491. 28-03-2024 Kamis 9134
492. 27-03-2024 Rabu 4375
493. 26-03-2024 Selasa 2710
494. 25-03-2024 Senin 1733
495. 24-03-2024 Minggu 4828
496. 23-03-2024 Sabtu 2097
497. 22-03-2024 Jumat 0921
498. 21-03-2024 Kamis 7211
499. 20-03-2024 Rabu 2354
500. 19-03-2024 Selasa 8875
501. 18-03-2024 Senin 7587
502. 17-03-2024 Minggu 1288
503. 16-03-2024 Sabtu 8954
504. 15-03-2024 Jumat 0382
505. 14-03-2024 Kamis 9110
506. 13-03-2024 Rabu 9572
507. 12-03-2024 Selasa 4480
508. 11-03-2024 Senin 1883
509. 10-03-2024 Minggu 0236
510. 09-03-2024 Sabtu 2541
511. 08-03-2024 Jumat 3004
512. 07-03-2024 Kamis 6161
513. 06-03-2024 Rabu 8183
514. 05-03-2024 Selasa 9455
515. 04-03-2024 Senin 6975
516. 03-03-2024 Minggu 7277
517. 02-03-2024 Sabtu 1758
518. 01-03-2024 Jumat 2256
519. 29-02-2024 Kamis 8893
520. 28-02-2024 Rabu 2587
521. 27-02-2024 Selasa 5492
522. 26-02-2024 Senin 2685
523. 25-02-2024 Minggu 3139
524. 24-02-2024 Sabtu 5230
525. 23-02-2024 Jumat 4545
526. 22-02-2024 Kamis 5249
527. 21-02-2024 Rabu 2099
528. 20-02-2024 Selasa 9213
529. 19-02-2024 Senin 7027
530. 18-02-2024 Minggu 5301
531. 17-02-2024 Sabtu 5451
532. 16-02-2024 Jumat 5197
533. 15-02-2024 Kamis 2132
534. 14-02-2024 Rabu 1137
535. 13-02-2024 Selasa 5045
536. 12-02-2024 Senin 8659
537. 11-02-2024 Minggu 7129
538. 10-02-2024 Sabtu 3958
539. 09-02-2024 Jumat 1455
540. 08-02-2024 Kamis 2380
541. 07-02-2024 Rabu 3123
542. 06-02-2024 Selasa 1460
543. 05-02-2024 Senin 1222
544. 04-02-2024 Minggu 6917
545. 03-02-2024 Sabtu 0141
546. 02-02-2024 Jumat 6130
547. 01-02-2024 Kamis 5058
548. 31-01-2024 Rabu 3297
549. 30-01-2024 Selasa 0877
550. 29-01-2024 Senin 4715
551. 28-01-2024 Minggu 9467
552. 27-01-2024 Sabtu 5908
553. 26-01-2024 Jumat 2131
554. 25-01-2024 Kamis 0300
555. 24-01-2024 Rabu 1070
556. 23-01-2024 Selasa 4774
557. 22-01-2024 Senin 8604
558. 21-01-2024 Minggu 8372
559. 20-01-2024 Sabtu 9082
560. 19-01-2024 Jumat 5257
561. 18-01-2024 Kamis 6933
562. 17-01-2024 Rabu 7572
563. 16-01-2024 Selasa 7363
564. 15-01-2024 Senin 4353
565. 14-01-2024 Minggu 1968
566. 13-01-2024 Sabtu 0197
567. 12-01-2024 Jumat 7290
568. 11-01-2024 Kamis 7082
569. 10-01-2024 Rabu 5105
570. 09-01-2024 Selasa 1319
571. 08-01-2024 Senin 1531
572. 07-01-2024 Minggu 3707
573. 06-01-2024 Sabtu 2070
574. 05-01-2024 Jumat 4547
575. 04-01-2024 Kamis 0282
576. 03-01-2024 Rabu 0629
577. 02-01-2024 Selasa 5527
578. 01-01-2024 Senin 3926
579. 31-12-2023 Minggu 1241
580. 30-12-2023 Sabtu 9843
581. 29-12-2023 Jumat 8849
582. 28-12-2023 Kamis 1534
583. 27-12-2023 Rabu 0129
584. 26-12-2023 Selasa 6046
585. 25-12-2023 Senin 2033
586. 24-12-2023 Minggu 7473
587. 23-12-2023 Sabtu 3410
588. 22-12-2023 Jumat 2227
589. 21-12-2023 Kamis 8592
590. 20-12-2023 Rabu 1672
591. 19-12-2023 Selasa 3480
592. 18-12-2023 Senin 4765
593. 17-12-2023 Minggu 9416
594. 16-12-2023 Sabtu 8286
595. 15-12-2023 Jumat 1608
596. 14-12-2023 Kamis 5269
597. 13-12-2023 Rabu 5710
598. 12-12-2023 Selasa 2087
599. 11-12-2023 Senin 2174
600. 10-12-2023 Minggu 4925
601. 09-12-2023 Sabtu 8168
602. 08-12-2023 Jumat 9528
603. 07-12-2023 Kamis 2555
604. 06-12-2023 Rabu 5763
605. 05-12-2023 Selasa 4849
606. 04-12-2023 Senin 6954
607. 03-12-2023 Minggu 7243
608. 02-12-2023 Sabtu 7428
609. 01-12-2023 Jumat 2408
610. 30-11-2023 Kamis 0483
611. 29-11-2023 Rabu 4153
612. 28-11-2023 Selasa 2012
613. 27-11-2023 Senin 3196
614. 26-11-2023 Minggu 3030
615. 25-11-2023 Sabtu 0395
616. 24-11-2023 Jumat 5357
617. 23-11-2023 Kamis 3487
618. 22-11-2023 Rabu 9123
619. 21-11-2023 Selasa 6487
620. 20-11-2023 Senin 9280
621. 19-11-2023 Minggu 2541
622. 18-11-2023 Sabtu 0424
623. 17-11-2023 Jumat 3294
624. 16-11-2023 Kamis 1120
625. 15-11-2023 Rabu 8490
626. 14-11-2023 Selasa 5043
627. 13-11-2023 Senin 5375
628. 12-11-2023 Minggu 8342
629. 11-11-2023 Sabtu 2362
630. 10-11-2023 Jumat 9839
631. 09-11-2023 Kamis 8725
632. 08-11-2023 Rabu 6694
633. 07-11-2023 Selasa 7653
634. 06-11-2023 Senin 0550
635. 05-11-2023 Minggu 3540
636. 04-11-2023 Sabtu 6177
637. 03-11-2023 Jumat 0828
638. 02-11-2023 Kamis 9003
639. 01-11-2023 Rabu 3004
640. 31-10-2023 Selasa 8555
641. 30-10-2023 Senin 3237
642. 29-10-2023 Minggu 0597
643. 28-10-2023 Sabtu 9195
644. 27-10-2023 Jumat 7202
645. 26-10-2023 Kamis 0487
646. 25-10-2023 Rabu 9838
647. 24-10-2023 Selasa 1517
648. 23-10-2023 Senin 9198
649. 23-10-2023 Senin 0796
650. 22-10-2023 Minggu 5515
651. 21-10-2023 Sabtu 2936
652. 20-10-2023 Jumat 3174
653. 19-10-2023 Kamis 5751
654. 18-10-2023 Rabu 2878
655. 17-10-2023 Selasa 5296
656. 16-10-2023 Senin 5396
657. 15-10-2023 Minggu 6138
658. 14-10-2023 Sabtu 4814
659. 13-10-2023 Jumat 9562
660. 12-10-2023 Kamis 7555
661. 11-10-2023 Rabu 2391
662. 10-10-2023 Selasa 2865
663. 09-10-2023 Senin 0511
664. 08-10-2023 Minggu 2526
665. 07-10-2023 Sabtu 0786
666. 06-10-2023 Jumat 4077
667. 05-10-2023 Kamis 7395
668. 04-10-2023 Rabu 9597
669. 03-10-2023 Selasa 9191
670. 02-10-2023 Senin 9756
671. 01-10-2023 Minggu 7567
672. 30-09-2023 Sabtu 9591
673. 29-09-2023 Jumat 7472
674. 28-09-2023 Kamis 5638
675. 27-09-2023 Rabu 4825
676. 26-09-2023 Selasa 0135
677. 25-09-2023 Senin 3271
678. 24-09-2023 Minggu 8052
679. 23-09-2023 Sabtu 3513
680. 22-09-2023 Jumat 3684
681. 21-09-2023 Kamis 1388
682. 20-09-2023 Rabu 2838
683. 19-09-2023 Selasa 4526
684. 18-09-2023 Senin 2304
685. 17-09-2023 Minggu 2604
686. 16-09-2023 Sabtu 9493
687. 15-09-2023 Jumat 4030
688. 14-09-2023 Kamis 4465
689. 13-09-2023 Rabu 8639
690. 12-09-2023 Selasa 8632
691. 11-09-2023 Senin 7598
692. 10-09-2023 Minggu 5324
693. 09-09-2023 Sabtu 2778
694. 08-09-2023 Jumat 1176
695. 07-09-2023 Kamis 2645
696. 06-09-2023 Rabu 7444
697. 05-09-2023 Selasa 3498
698. 04-09-2023 Senin 7996
699. 03-09-2023 Minggu 7711
700. 02-09-2023 Sabtu 9702
701. 01-09-2023 Jumat 0139
702. 31-08-2023 Kamis 9097
703. 30-08-2023 Rabu 1200
704. 29-08-2023 Selasa 4049
705. 28-08-2023 Senin 2720
706. 27-08-2023 Minggu 9361
707. 26-08-2023 Sabtu 8528
708. 25-08-2023 Jumat 7025
709. 24-08-2023 Kamis 2700
710. 23-08-2023 Rabu 5873
711. 22-08-2023 Selasa 0219
712. 21-08-2023 Senin 8102
713. 20-08-2023 Minggu 8522
714. 19-08-2023 Sabtu 3603
715. 18-08-2023 Jumat 0252
716. 17-08-2023 Kamis 9312
717. 16-08-2023 Rabu 3305
718. 15-08-2023 Selasa 6006
719. 14-08-2023 Senin 8426
720. 13-08-2023 Minggu 0263
721. 12-08-2023 Sabtu 5987
722. 11-08-2023 Jumat 5735
723. 10-08-2023 Kamis 2258
724. 09-08-2023 Rabu 4144
725. 08-08-2023 Selasa 3356
726. 07-08-2023 Senin 2542
727. 06-08-2023 Minggu 3367
728. 05-08-2023 Sabtu 6236
729. 04-08-2023 Jumat 4747
730. 03-08-2023 Kamis 6600
731. 02-08-2023 Rabu 4437
732. 01-08-2023 Selasa 5592
733. 31-07-2023 Senin 0107
734. 30-07-2023 Minggu 8167
735. 29-07-2023 Sabtu 2238
736. 28-07-2023 Jumat 4264
737. 27-07-2023 Kamis 3751
738. 26-07-2023 Rabu 9594
739. 25-07-2023 Selasa 1599
740. 24-07-2023 Senin 3674
741. 23-07-2023 Minggu 3575
742. 22-07-2023 Sabtu 4146
743. 21-07-2023 Jumat 9976
744. 20-07-2023 Kamis 9484
745. 19-07-2023 Rabu 9308
746. 18-07-2023 Selasa 3448
747. 17-07-2023 Senin 0565
748. 16-07-2023 Minggu 8595
749. 15-07-2023 Sabtu 8150
750. 14-07-2023 Jumat 0246
751. 13-07-2023 Kamis 6709
752. 12-07-2023 Rabu 8736
753. 11-07-2023 Selasa 6421
754. 10-07-2023 Senin 7807
755. 09-07-2023 Minggu 9389
756. 08-07-2023 Sabtu 3185
757. 07-07-2023 Jumat 0508
758. 06-07-2023 Kamis 2304
759. 05-07-2023 Rabu 8113
760. 04-07-2023 Selasa 3080
761. 03-07-2023 Senin 0811
762. 02-07-2023 Minggu 2603
763. 01-07-2023 Sabtu 7323
764. 30-06-2023 Jumat 2582
765. 29-06-2023 Kamis 6178
